歡迎光臨工業安全與環境監測系統解決方案服務商萬安迪測控技術!
歡迎光臨萬安迪官網!
0755-26632278/26076675
泵吸式氣體分析儀是一款可對被測氣體進行連續監測并具有人員跌倒報警功能的智能化高性能分析檢測儀器。儀器選配的無線功能可讓安全人員在任何地方都能實時獲取儀器數據和報警狀態。直觀的數據顯示、超大的3.2寸全彩高清大屏、更快的響應速度、軍工品質的外殼設計將工作人員的安全防護提高到一個全新的水平。
檢測氣體 | 空氣中的三氯乙烯(C2HCL3) |
檢測原理 | PID光學原理 |
測量范圍 | 0~10ppm、50ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm可選 |
分 辨 率 | 0~10ppm、50ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm可選 |
采樣方式 | 主動泵吸式,內置氣泵可獨立打開或關閉,流量500mL/min |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據傳感器性能) |
重 復 性 | ≤±1% |
零點漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應時間 | ≤20秒(T90) |
恢復時間 | ≤20秒 |
尺寸 | 長270mm×高193mm×寬106mm |
外殼材質 | 工程塑料 + 304不銹鋼 + 高強度耐磨耐腐蝕鋁合金 |
重量 | 2.1kg |
電池 | 超大容量可充電鋰電池11000mAh,單一氣體工作時間大于32小時,六合一氣體工作時間大于24小時,充電時間小于9小時),支持移動電源供電及充電 |
充電器 | 方口USB充電器,兼容通用的USB端口手機充電器 |
報警方式 | 聲音報警95 dB@30cm、紅色LED 報警燈、人員跌倒報警;短距離無線及遠距離GPRS無線報警方式(選配) |
顯示 | 3.2寸TFT高清大彩屏 |
按鍵 | 7鍵導航鍵 |
直接讀數 | 測量值,數據記錄狀態,泵工作狀態,最大值、最小值、平均值; 內置溫濕度傳感器,實時顯示環境溫濕度 |
數據記錄 | 自動存儲數據,存儲間隔可自定義,可連續存儲30萬組帶日期時間數據,選配微型TF存儲卡,可存儲500萬組以上 |
數據傳輸 | 支持USB及RS232串口方式測量數據下載及傳輸,支持GPRS無線傳輸或短距離RTU433無線傳輸(選配) |
數據打印 | 支持微型便攜式打印機串口或藍牙無線打印(選配) |
校準 | 2級至4級以上的目標點校準功能,可設置校準標定值,一鍵調零 |
防爆等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本質安全型) |
防護等級 | IP65 |
操作模式 | 用戶模式、管理員模式2種操作模式可供選擇 |
環境壓力 | 86kPa~106kPa |
環境溫度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(極限值) (更高溫濕度要求可選配高溫采樣手柄可檢測溫度高達800℃左右的氣體) |
環境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
執行標準 | GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |
質量保證 | 質保期壹年,保修期內免費維修。 |
GASTiger 6000標準配置:
物品名稱 | 數量 |
儀器主機(含傳感器) | 1 |
超大容量鋰電池(內置) | 1 |
采樣手柄(0.4米) | 1 |
計算機RS232接口電纜 | 1 |
溫濕度傳感器(內置) | 1 |
USB充電器/USB方口數據線 | 1 |
使用說明書 | 1 |
鋁合金儀器箱 | 1 |
合格證/保修卡 | 1 |
GASTiger 6000可選配置:
物品名稱 | 數量 |
微型藍牙無線打印機(長103mm×高77.4mm×寬36mm ) | 1 |
TF存儲卡 | 1 |
氣體監控管理系統安裝軟件 | 1 |
RTU-433短距離無線模塊 | 2 |
GPRS無線模塊 | 2 |
藍牙模塊 | 1 |
GASTiger 6000采樣手柄:
感謝您選用深圳市萬安迪有限公司的氣體檢測儀產品,萬安迪始終將客戶的利益放在第一位,一直秉承以“客戶為中心”的服務宗旨,更好地了解客戶的需求,提高我們的服務質量,“今天的質量、明天的市場、服務到永遠”;是我們公司為客戶服務的準則,要把它貫穿到研發、生產、銷售及售后服務的各個環節中。為了確保您能夠充分享有萬安迪提供的完善售后服務支持,請您在購買后認真閱讀以下保修服務條款。
以下情況不屬于免費保修范圍:
我司售后服務網點、售后人員、硬件設施情況如下:
讓用戶滿意和實現持續的質量改進是萬安迪的永恒追求目標。萬安迪通過對質量保證體系運行過程的內、外部審核和年度管理評審等一系列措施確保了質量體系的正常有效運行。
質量是產品的生命,信譽是企業的根本,產品合格不是標準,用戶滿意才是目的!
產品型號: GASTiger2000-C2HCL3
產品型號: FIX550-C2HCL3